Uhrzeit | Montag 27.03.2023 | Dienstag 28.03.2023 | Mittwoch 29.03.2023 | Donnerstag 30.03.2023 | Freitag 31.03.2023 | Samstag 01.04.2023 | Sonntag 02.04.2023 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 |
Kurstermin von 00:00 bis 00:00 Uhr mit Schimmer, Carina | ||||||||||||||||||||||
00:15 | |||||||||||||||||||||||
00:30 | |||||||||||||||||||||||
00:45 | |||||||||||||||||||||||
01:00 | |||||||||||||||||||||||
01:15 | |||||||||||||||||||||||
01:30 | |||||||||||||||||||||||
01:45 | |||||||||||||||||||||||
02:00 | |||||||||||||||||||||||
02:15 | |||||||||||||||||||||||
02:30 | |||||||||||||||||||||||
02:45 | |||||||||||||||||||||||
03:00 | |||||||||||||||||||||||
03:15 | |||||||||||||||||||||||
03:30 | |||||||||||||||||||||||
03:45 | |||||||||||||||||||||||
04:00 | |||||||||||||||||||||||
04:15 | |||||||||||||||||||||||
04:30 | |||||||||||||||||||||||
04:45 | |||||||||||||||||||||||
05:00 | |||||||||||||||||||||||
05:15 | |||||||||||||||||||||||
05:30 | |||||||||||||||||||||||
05:45 | |||||||||||||||||||||||
06:00 | |||||||||||||||||||||||
06:15 | |||||||||||||||||||||||
06:30 | |||||||||||||||||||||||
06:45 | |||||||||||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||||||||||
07:15 | |||||||||||||||||||||||
07:30 | |||||||||||||||||||||||
07:45 | |||||||||||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||||||||||
08:15 | |||||||||||||||||||||||
08:30 | |||||||||||||||||||||||
08:45 | |||||||||||||||||||||||
09:00 |
Gruppentermin von 09:00 bis 10:30 Uhr mit Mugrauer, Verena 3 von 4 gebucht (0 auf Warteliste) |
Gruppentermin von 09:00 bis 10:00 Uhr mit Schimmer, Carina 3 von 8 gebucht (0 auf Warteliste) | |||||||||||||||||||||
09:15 | |||||||||||||||||||||||
09:30 | |||||||||||||||||||||||
09:45 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||
10:15 | |||||||||||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||||||||||
10:45 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||
11:15 | |||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||
11:45 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||
12:15 | |||||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||||
12:45 | |||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||
13:15 | |||||||||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||||||||
13:45 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||
14:15 | |||||||||||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||||||||||
14:45 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||
15:15 | |||||||||||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||||||||||
15:45 | |||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||
16:15 | |||||||||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||||||||
16:45 | |||||||||||||||||||||||
17:00 |
Gruppentermin von 17:00 bis 18:30 Uhr mit Mugrauer, Verena 4 von 4 gebucht (0 auf Warteliste) | ||||||||||||||||||||||
17:15 | |||||||||||||||||||||||
17:30 |
Kurstermin von 17:30 bis 18:30 Uhr mit Weber, Carina|Beck, Silvia | ||||||||||||||||||||||
17:45 | |||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||
18:15 | |||||||||||||||||||||||
18:30 | |||||||||||||||||||||||
18:45 | |||||||||||||||||||||||
19:00 |
Gruppentermin von 19:00 bis 20:30 Uhr mit Mugrauer, Verena 3 von 4 gebucht (0 auf Warteliste) |
Gruppentermin von 19:00 bis 20:30 Uhr mit Mugrauer, Verena 4 von 4 gebucht (0 auf Warteliste) |
Kurstermin von 19:00 bis 20:00 Uhr mit Schimmer, Carina | ||||||||||||||||||||
19:15 | |||||||||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||||||
19:45 | |||||||||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||||||||
20:15 | |||||||||||||||||||||||
20:30 |